工業型蠕動泵 JL350-1J/KZ48
| 一、產品圖片 | ||||
|
| JL350采用精密齒輪減速電機 裝管快捷 壓力可調 泵頭精雕加工 尺寸精度高 緊聯式安裝,運行平穩 可加裝變頻器 軟管有食品級硅膠管和進口配方管 適用于工礦特殊介質批量傳輸 | |||
| 二、流量范圍(測試介質:清水) | ||||
| 驅動器 | 適配泵頭 | 軟管型號 | 內徑/壁厚mm | 最大流量 |
| JL350-1J | KZ48 | 86# | 9.6*6.3 | 7.5L/min |
| 90# | 19*6.3 | 26L/min | ||
| 三、產品簡介 | ||||
| 1、批量傳輸型工業蠕動泵JL350-KZ48采用大力矩交流減速電機驅動 | ||||
| 2、泵頭采用A3鋼和鋁合金精加工而成,尺寸精度高 | ||||
| 3、快裝式設計,更容易更換軟管 | ||||
| 4、內部轉動部分采用不銹鋼材質,表面光滑,不易磨損軟管,更耐腐蝕 | ||||
| 5、滾珠軸承,更靈活,噪音低 | ||||
| 6、緊聯式設計,運行平穩 | ||||
| 7、高防護等級,適合惡劣環境使用 | ||||
| 8、更換軟管時務必切斷電源,確保安全 | ||||
| 9、外接變頻器,可實現與PLC、計算機的聯網運行 | ||||
| 四、技術指標 | ||||
| 流量范圍 | 26L/min | |||
| 最大轉速 | 350rpm | |||
| 調節方式 | 如需調節流量,需配備變頻器調節轉速 | |||
| 操作方式 | 無需安裝,空開啟動最高轉速運行 | |||
| 適用電源 | AC380V±10%~50Hz/60Hz(標配);AC220±10%~50Hz/60Hz(選配) | |||
| 消耗功率 | ≤400W | |||
| 工作環境 | 溫度0—50℃,相對濕度<80% | |||
| 五、外形尺寸圖 |